Compendio / Equipaggiamento
Armature e Scudi
Elenco SRD delle protezioni comuni, pronto per consultazione rapida. Le statistiche sono separate per categoria e ogni elemento ha una scheda dedicata.

Nessun risultato trovato.
Archivio compatto pensato per molte voci: usa le tabelle per confrontare subito costo, CA, requisiti e peso, poi apri solo la scheda che ti serve.
Armature leggere
| Elemento | Costo | Classe Armatura | Forza | Furtivita | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura Imbottita | 5 MO | 11 + modificatore Des | – | Svantaggio | 4 kg | Manuale del Giocatore |
| Armatura di Cuoio | 10 MO | 11 + modificatore Des | – | – | 5 kg | Manuale del Giocatore |
| Armatura di Cuoio Borchiato | 45 MO | 12 + modificatore Des | – | – | 6,5 kg | Manuale del Giocatore |
Armature medie
| Elemento | Costo | Classe Armatura | Forza | Furtivita | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura di Pelle | 10 MO | 12 + modificatore Des (max 2) | – | – | 6 kg | Manuale del Giocatore |
| Giaco di Maglia | 50 MO | 13 + modificatore Des (max 2) | – | – | 10 kg | Manuale del Giocatore |
| Corazza a Scaglie | 50 MO | 14 + modificatore Des (max 2) | – | Svantaggio | 22,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Corazza di Piastre | 400 MO | 14 + modificatore Des (max 2) | – | – | 10 kg | Manuale del Giocatore |
| Mezza Armatura | 750 MO | 15 + modificatore Des (max 2) | – | Svantaggio | 20 kg | Manuale del Giocatore |
Armature pesanti
| Elemento | Costo | Classe Armatura | Forza | Furtivita | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazza ad Anelli | 30 MO | 14 | – | Svantaggio | 20 kg | Manuale del Giocatore |
| Cotta di Maglia | 75 MO | 16 | For 13 | Svantaggio | 27,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Corazza a Strisce | 200 MO | 17 | For 15 | Svantaggio | 30 kg | Manuale del Giocatore |
| Armatura a Piastre | 1.500 MO | 18 | For 15 | Svantaggio | 32,5 kg | Manuale del Giocatore |
Scudi
| Elemento | Costo | Classe Armatura | Forza | Furtivita | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scudo | 10 MO | +2 | – | – | 3 kg | Manuale del Giocatore |