Compendio / Equipaggiamento
Armi
Elenco SRD delle armi comuni, divise per semplici, marziali, mischia e distanza. Ogni voce ha costo, danno, proprieta’, gittata e peso.

Nessun risultato trovato.
Archivio compatto pensato per centinaia di elementi: le armi restano confrontabili in tabella, senza riempire la pagina con box ripetuti.
Armi semplici da mischia
| Arma | Costo | Danno | Proprieta’ | Gittata | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randello | 1 MA | 1d4 contundente | Leggera | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Pugnale | 2 MO | 1d4 perforante | Accurata, leggera, lancio | 6/18 m | 0,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Randello Pesante | 2 MA | 1d8 contundente | Due mani | – | 5 kg | Manuale del Giocatore |
| Ascia | 5 MO | 1d6 tagliente | Leggera, lancio | 6/18 m | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Giavellotto | 5 MA | 1d6 perforante | Lancio | 9/36 m | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Martello Leggero | 2 MO | 1d4 contundente | Leggera, lancio | 6/18 m | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Mazza | 5 MO | 1d6 contundente | – | – | 2 kg | Manuale del Giocatore |
| Bastone Ferrato | 2 MA | 1d6 contundente | Versatile (1d8) | – | 2 kg | Manuale del Giocatore |
| Falcetto | 1 MO | 1d4 tagliente | Leggera | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Lancia | 1 MO | 1d6 perforante | Lancio, versatile (1d8) | 6/18 m | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |
Armi semplici a distanza
| Arma | Costo | Danno | Proprieta’ | Gittata | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balestra Leggera | 25 MO | 1d8 perforante | Munizioni, ricarica, due mani | 24/96 m | 2,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Dardo | 5 MR | 1d4 perforante | Accurata, lancio | 6/18 m | 0,125 kg | Manuale del Giocatore |
| Arco Corto | 25 MO | 1d6 perforante | Munizioni, due mani | 24/96 m | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Fionda | 1 MA | 1d4 contundente | Munizioni | 9/36 m | – | Manuale del Giocatore |
Armi marziali da mischia
| Arma | Costo | Danno | Proprieta’ | Gittata | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascia da Battaglia | 10 MO | 1d8 tagliente | Versatile (1d10) | – | 2 kg | Manuale del Giocatore |
| Mazzafrusto | 10 MO | 1d8 contundente | – | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Falcione | 20 MO | 1d10 tagliente | Pesante, portata, due mani | – | 3 kg | Manuale del Giocatore |
| Ascia Bipenne | 30 MO | 1d12 tagliente | Pesante, due mani | – | 3,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Spadone | 50 MO | 2d6 tagliente | Pesante, due mani | – | 3 kg | Manuale del Giocatore |
| Alabarda | 20 MO | 1d10 tagliente | Pesante, portata, due mani | – | 3 kg | Manuale del Giocatore |
| Lancia da Cavaliere | 10 MO | 1d12 perforante | Portata, speciale | – | 3 kg | Manuale del Giocatore |
| Spada Lunga | 15 MO | 1d8 tagliente | Versatile (1d10) | – | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Maglio | 10 MO | 2d6 contundente | Pesante, due mani | – | 5 kg | Manuale del Giocatore |
| Morning Star | 15 MO | 1d8 perforante | – | – | 2 kg | Manuale del Giocatore |
| Picca | 5 MO | 1d10 perforante | Pesante, portata, due mani | – | 9 kg | Manuale del Giocatore |
| Stocco | 25 MO | 1d8 perforante | Accurata | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Scimitarra | 25 MO | 1d6 tagliente | Accurata, leggera | – | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Spada Corta | 10 MO | 1d6 perforante | Accurata, leggera | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Tridente | 5 MO | 1d6 perforante | Lancio, versatile (1d8) | 6/18 m | 2 kg | Manuale del Giocatore |
| Piccone da Guerra | 5 MO | 1d8 perforante | – | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Martello da Guerra | 15 MO | 1d8 contundente | Versatile (1d10) | – | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Frusta | 2 MO | 1d4 tagliente | Accurata, portata | – | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |
Armi marziali a distanza
| Arma | Costo | Danno | Proprieta’ | Gittata | Peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerbottana | 10 MO | 1 perforante | Munizioni, ricarica | 7,5/30 m | 0,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Balestra a Mano | 75 MO | 1d6 perforante | Munizioni, leggera, ricarica | 9/36 m | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |
| Balestra Pesante | 50 MO | 1d10 perforante | Munizioni, pesante, ricarica, due mani | 30/120 m | 9 kg | Manuale del Giocatore |
| Arco Lungo | 50 MO | 1d8 perforante | Munizioni, pesante, due mani | 45/180 m | 1 kg | Manuale del Giocatore |
| Rete | 1 MO | – | Lancio, speciale | 1,5/4,5 m | 1,5 kg | Manuale del Giocatore |