Compendio / Equipaggiamento
Veleni
Veleni SRD 5.5 organizzati per metodo di applicazione, con costo, tiro salvezza, danni, condizioni e durata pronti da consultare.

Nessun risultato trovato.
Archivio compatto dei veleni 5.5: confronta tipo, costo, CD, danni e condizioni senza aprire decine di schede.
Ferimento
| Veleno | Tipo | Costo | Tiro salvezza | Danno | Condizione | Versioni | Uso rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pungiglione di Ragno | Ferimento | 200 MO | Costituzione CD 13 | – | Avvelenato, possibile Privo di sensi | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 13 o e’ Avvelenata per 1 ora. |
| Veleno di Serpente | Ferimento | 200 MO | Costituzione CD 11 | 10 (3d6) veleno | – | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 11. |
| Veleno di Verme Viola | Ferimento | 2000 MO | Costituzione CD 21 | 35 (10d6) veleno | – | 5.5 | La creatura esposta effettua un tiro salvezza di Costituzione CD 21. |
| Veleno di Viverna | Ferimento | 1200 MO | Costituzione CD 14 | 24 (7d6) veleno | – | 5.5 | La creatura esposta effettua un tiro salvezza di Costituzione CD 14. |
Contatto
| Veleno | Tipo | Costo | Tiro salvezza | Danno | Condizione | Versioni | Uso rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muco di Crawler | Contatto | 200 MO | Costituzione CD 13 | – | Avvelenato, Paralizzato | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 13 o e’ Avvelenata per 1 minuto. |
| Olio di Taggit | Contatto | 400 MO | Costituzione CD 13 | – | Avvelenato, Privo di sensi | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 13 o e’ Avvelenata per 24 ore. |
Ingerito
| Veleno | Tipo | Costo | Tiro salvezza | Danno | Condizione | Versioni | Uso rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacrime di Mezzanotte | Ingerito | 1500 MO | Costituzione CD 17 | 31 (9d6) veleno | – | 5.5 | La creatura che ingerisce il veleno non subisce effetti fino allo scoccare della mezzanotte. |
| Sangue dell’Assassino | Ingerito | 150 MO | Costituzione CD 10 | 6 (1d12) veleno | Avvelenato | 5.5 | La creatura esposta effettua un tiro salvezza di Costituzione CD 10. |
| Siero della Verita | Ingerito | 150 MO | Costituzione CD 11 | – | Avvelenato | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 11 o e’ Avvelenata per 1 ora. |
| Tintura Pallida | Ingerito | 250 MO | Costituzione CD 16 | 3 (1d6) veleno ricorrenti | Avvelenato | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 16 o subisce 3 (1d6) danni da veleno ed e’ Avvelenata. |
| Torpore | Ingerito | 600 MO | Costituzione CD 15 | – | Avvelenato | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 15 o e’ Avvelenata per 4d6 ore. |
Inalato
| Veleno | Tipo | Costo | Tiro salvezza | Danno | Condizione | Versioni | Uso rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essenza d’Etere | Inalato | 300 MO | Costituzione CD 15 | – | Avvelenato, Privo di sensi | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 15 o e’ Avvelenata per 8 ore. |
| Fumi di Othur Bruciato | Inalato | 500 MO | Costituzione CD 13 | 10 (3d6) veleno, poi 3 (1d6) | – | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 13 o subire 10 (3d6) danni da veleno. |
| Malizia | Inalato | 250 MO | Costituzione CD 15 | – | Avvelenato, Accecato | 5.5 | La creatura esposta deve superare un tiro salvezza di Costituzione CD 15 o e’ Avvelenata per 1 ora. |