Incontri
Incontri Casuali nella Foresta
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente foresta, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.

Dati rapidi
Consultazione delle tabelle
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente foresta, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.
- Scegli la fascia adatta al livello medio del gruppo, tira il d100 e consulta uno dei 204 risultati riportati nelle tabelle.
- Il risultato può introdurre creature, viaggiatori, tracce, pericoli, luoghi o eventi; il Dungeon Master lo inserisce nella situazione corrente e ne determina atteggiamento e distanza.
Livelli 1-4
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1 gufo gigante |
| 02 | 1d4 gatti |
| 03 | 2d4 taglialegna (popolani) |
| 04 | 1 tasso o 1d4 serpenti velenosi |
| 05 | 2d8 babbuini |
| 06 | 1d6 + 3 iene |
| 07 | 1 gufo |
| 08 | 1 pseudodrago |
| 09 | 1 pantera |
| 10 | 1 serpente velenoso gigante |
| 11 | 1d6 + 2 cinghiali |
| 12 | 1d4 + 1 lucertole giganti |
| 13 | 1 gorilla o 1 tigre |
| 14 | 2d6 combattenti tribali con 1d6 mastini |
| 15 | 1d6 + 2 pipistrelli giganti o 3d6 serpenti volanti |
| 16 | 1 esploratore o 2d4 guardie con 1d8 mastini |
| 17 | 1 d8 + 1 coboldi alati |
| 18 | 1d3 serpenti stritolatori |
| 19 | 1d10 + 5 topi giganti o 2d6 + 3 faine giganti |
| 20 | 1d4 + 1 aghi maligni con 1d6 + 3 arbusti maligni |
| 21-25 | Un bambino smarrito piange. Se i personaggi lo portano a casa, i genitori li ricompensano con 1d3 pozioni di guarigione. |
| 26 | 1d8 + 1 rane giganti |
| 27 | 4d4 coboldi |
| 28 | 1d3 orsi neri |
| 29 | 3d6 uccelli stigei |
| 30 | 1 satiro |
| 31 | 2d4 kenku |
| 32 | 1 d3 rampicanti maligni con 1d12 cespugli risvegliati |
| 33 | 1d4 sciami di corvi |
| 34 | 1 drago fatato (giallo o più giovane) |
| 35 | 1d4 + 2 tassi giganti |
| 36-40 | Un giovane taglialegna (esploratore) corre nella foresta per salvare un amico smarrito. |
| 41 | 2d4 cani intermittenti |
| 42 | 1d8 + 1 spiritelli |
| 43 | 1d6 + 2 alci |
| 44 | 1 d4 lucertoloidi o 3d6 banditi |
| 45 | 1d4 + 4 lupi |
| 46 | 2d4 ragni lupo giganti |
| 47 | 1 sciame di insetti o 2d8 falchi di sangue |
| 48 | 1d6 + 2 pixie |
| 49 | 1 orso bruno |
| 50 | 1d4 + 3 goblin |
| 51 | 1 d3 driadi |
| 52 | 1 albero risvegliato |
| 53 | 1 ragno-fase |
| 54 | 1d6 arpie |
| 55 | 1 ettercap o 1d8 + 1 orchi |
| 56 | 1 goblin capo con 2d6 + 1 goblin |
| 57 | 1 ankheg |
| 58 | 1 serpente stritolatore gigante |
| 59 | 1 d4 bugbear o 2d4 hobgoblin |
| 60 | 1 pegaso |
| 61-65 | Un ruscello d’acqua fresca e pulita scorre tra gli alberi. |
| 66 | 1 d4 mezzogre o 1 ogre |
| 67 | 1 drago fatato (verde o più vecchio) |
| 68 | 1 lupo mannaro o 1d8 + 1 worg |
| 69 | 1 druido che raccoglie il vischio |
| 70 | 1 fuoco fatuo |
| 71 | 1d4 lupi feroci o 1 cinghiale gigante |
| 72 | 1d10 vespe giganti |
| 73 | 1 orsogufo o 1 alce gigante |
| 74 | 2d6 gnoll |
| 75 | 1d6 rospi giganti |
| 76-80 | 1d6 bozzoli di ragnatela pendono dai rami e racchiudono delle carcasse avvizzite. |
| 81 | 1 cinghiale mannaro o 1d4 cinghiali giganti |
| 82 | 1d6 + 2 ragni giganti |
| 83 | 1d4 centauri o 1d4 alci giganti |
| 84 | 1 orco Occhio di Gruumsh con 2d4 + 2 orchi |
| 85 | 1 gnoll zanna di Yeenoghu |
| 86 | 1d4 grick |
| 87 | 1 capo dei banditi con 2d6 + 3 banditi |
| 88 | 1d4 topi mannari |
| 89 | 1 couatl (giorno) o 1 banshee (notte) |
| 90 | 1 gnoll signore del branco con 1d4 iene giganti |
| 91 | 2d4 berserker o 1d4 veterani |
| 92 | 1 lucertoloide sciamano con 1d3 sciami di serpenti velenosi e 1d10 + 2 lucertoloidi |
| 93 | 1d4 belve distorcenti |
| 94 | 1d3 megere verdi |
| 95 | 1 hobgoblin capitano con 2d6 hobgoblin e 1d4 cinghiali giganti |
| 96 | 1 yuan-ti nefasto con 1d6 + 1 yuan-ti sanguepuro |
| 97 | 1d3 tigri mannare |
| 98 | 1 gorgone o 1 unicorno |
| 99 | 1 cumulo strisciante |
| 00 | 1 yuan-ti abominio |
Livelli 5-10
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 2d4 rampicanti maligni |
| 02 | 2d6 hobgoblin o 2d6 orchi |
| 03 | 2d4 gorilla o 2d4 satiri |
| 04 | 1d3 fuochi fatui |
| 05 | 1d4 sciami di serpenti velenosi |
| 06 | 1 orco Occhio di Gruumsh con 1d3 orog e 1d8 + 2 orchi |
| 07 | 1d3 serpenti stritolatori o 1d4 tigri |
| 08 | 1 goblin capo con 3d6 goblin |
| 09 | 1 drago fatato (di qualsiasi età) |
| 10 | 1 orso bruno o 1d6 + 2 orsi neri |
| 11-13 | 1 d4 cinghiali giganti |
| 14-15 | 1d8 + 1 ragni giganti |
| 16-17 | 1 lucertoloide sciamano con 2d4 lucertoloidi |
| 18 | 1d10 rospi giganti |
| 19 | 1d4 ankheg |
| 20 | 1d3 alberi risvegliati (giorno) o 1 banshee (notte) |
| 21-25 | Una capanna quasi nascosta nel fitto della foresta. L’interno è vuoto, ad eccezione di un grande forno di ghisa. |
| 26 | 1 couatl |
| 27-28 | 1d4 ogre o 1d6 + 2 mezzogre |
| 29-30 | 1 gnoll signore del branco con 1d4 + 1 iene giganti |
| 31-32 | 1 d6 topi mannari |
| 33 | 1d4 grick |
| 34 | 1d8 + 1 yuan-ti sanguepuro |
| 35 | 1d6 pegasi |
| 36-40 | Un vecchio arco di pietra di evidente fattura elfica. Se un personaggio ci passa sotto, effettua le prove di Saggezza (Percezione) con vantaggio per 1 ora. |
| 41-42 | 1d6 + 2 driadi |
| 43 | 1d4 alci giganti |
| 44 | 1d8 + 1 arpie |
| 45-46 | 1 capo dei banditi con 1 druido e 1d6 + 5 banditi |
| 47-48 | 2d4 lupi feroci |
| 49-50 | 2d4 bugbear |
| 51-52 | 2d4 centauri |
| 53-54 | 3d10 cani intermittenti |
| 55-56 | 1d4 orsigufo |
| 57-58 | 1d8 + 1 berserker |
| 59-60 | 1d3 megere verdi |
| 61-65 | Uno specchio d’acqua limpida con 1d6 animali addormentati lungo le sue rive |
| 66-67 | 1d4 lupi mannari |
| 68-69 | 1 orso mannaro |
| 70-71 | 1d8 + 1 ettercap |
| 72-73 | 2d10 alci |
| 74-75 | 1d4 veterani |
| 76-80 | Un vecchio albero con un volto avvizzito inciso sul tronco |
| 81 | 1d4 cinghiali mannari |
| 82 | 2d4 belve distorcenti |
| 83 | 1d4 cumuli striscianti |
| 84 | 1 hobgoblin capitano con 3d10 hobgoblin e 4d12 goblin |
| 85 | 1 yuan-ti abominio |
| 86 | 1d8 + 1 ragni-fase |
| 87 | 1d4 troll |
| 88 | 2d4 yuan-ti nefasti |
| 89 | 1 oni |
| 90 | 1d4 unicorni |
| 91 | 1d6 + 2 tigri mannare |
| 92 | 1 drago verde giovane |
| 93 | 1d4 gorgoni |
| 94 | 1d6 + 2 gnoll zanne di Yeenoghu |
| 95 | 1 treant |
| 96 | 1d4 revenant |
| 97 | 1 grick alfa con 1d6 + 1 grick |
| 98 | 1d4 gorilla giganti |
| 99 | 1 naga guardiana |
| 00 | 1 drago d’oro adulto |
Livelli 11-16
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01-03 | 1 orso mannaro |
| 04-05 | 1d4 druidi che celebrano un rituale funebre (solo di giorno) o 1d4 banshee (solo di notte) |
| 06-07 | 1d3 couatl |
| 08-10 | 1d3 gnoll zanne di Yeenoghu con 2d6 + 3 gnoll |
| 11-15 | 2d4 belve distorcenti |
| 16-20 | 1d6 + 2 veterani |
| 21-25 | Uno stagno d’acqua limpida, sul cui fondo luccicano delle monete d’oro, che però scompaiono se rimosse dallo stagno. |
| 26-30 | 1d4 + 1 megere verdi con 1d3 orsigufo |
| 31-35 | 1d6 + 2 lupi mannari |
| 36-40 | Un piccolo santuario in mezzo al bosco, dedicato a un misterioso culto noto come i Siswa |
| 41-45 | 1d6 + 2 ragni-fase |
| 46-50 | 2d4 yuan-ti nefasti |
| 51-52 | 1d3 orsi mannari |
| 53-54 | 1d4 revenant |
| 55-56 | 1 drago verde giovane |
| 57-58 | 1d4 troll |
| 59-60 | 1d6 + 2 cinghiali mannari |
| 61-65 | Sette individui (popolani) indossano maschere da animali e vagano per i boschi. |
| 66-67 | 1d4 gorgoni |
| 68-69 | 1d3 cumuli striscianti |
| 70-71 | 1 treant |
| 72-73 | 1d4 unicorni |
| 74-75 | 1d6 + 2 tigri mannare |
| 76-80 | Echi di risate argentine risuonano in lontananza. |
| 81-82 | 1 naga guardiana |
| 83-84 | 1 drago d’oro giovane |
| 85-86 | 1 grick alfa con 2d4 grick |
| 87-88 | 1d3 yuan-ti abomini |
| 89-90 | 1 drago verde adulto |
| 91-93 | 1d8 + 1 gorilla giganti |
| 94-96 | 2d4 oni |
| 97-99 | 1d3 treant |
| 00 | 1 drago verde antico |
Livelli 17-20
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01-05 | 1 drago verde giovane |
| 06-10 | 1 treant |
| 11-13 | 1 naga guardiana |
| 14-16 | 1d10 revenant |
| 17-19 | 1d8 + 1 unicorni |
| 20-22 | 1d3 grick alfa |
| 23-25 | Per un centinaio di metri, ovunque i personaggi mettano piede, i fiori sbocciano e il terreno emette una luce tenue. |
| 26-28 | 1 drago d’oro giovane |
| 29-31 | 1d6 + 2 cumuli striscianti |
| 32-34 | 2d4 orsi mannari |
| 35-37 | 1d4 oni |
| 38-40 | 4d6 + 10 elfi vivono in una piccola comunità tra le cime degli alberi. |
| 41-43 | 1d6 + 2 gorgoni |
| 44-46 | 2d4 troll |
| 47-49 | 1d4 gorilla giganti |
| 50-52 | 1d3 yuan-ti abomini |
| 53-62 | 1d3 draghi verdi giovani |
| 63-65 | Una statua di pietra alta 15 metri di un elfo combattente con la mano alzata e il palmo aperto, come per proibire ai viaggiatori di proseguire lungo quella strada |
| 66-75 | 1d4 treant |
| 76-80 | Un cairn sulla cima di una bassa collina |
| 81-90 | 1 drago d’oro adulto |
| 91-96 | 1 drago verde antico |
| 97-99 | 2d4 + 1 treant |
| 00 | 1 drago d’oro antico |
Uso al tavolo
- Usa la tabella corrispondente al livello medio del gruppo e tira soltanto quando un incontro casuale è appropriato.
- Valuta segnali, distanza e possibilità di evitare l’incontro prima di trasformare automaticamente il risultato in combattimento.
- Adatta quantità e circostanze se il risultato contrasta con la situazione stabilita nella campagna.
Contestualizzare il risultato
- Collega un risultato non mostruoso a una fazione, a una minaccia o a una conseguenza già presente nella campagna.
- Quando compare una creatura, usa la relativa scheda del Bestiario per statistiche, capacità e collegamenti alle regole.
Collegamenti
Bestiario
Approfondimento collegato a questa procedura.
Composizione degli Incontri
Approfondimento collegato a questa procedura.
Incontri Casuali
Approfondimento collegato a questa procedura.