Incontri
Incontri Casuali nelle Colline
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente colline, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.

Dati rapidi
Consultazione delle tabelle
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente colline, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.
- Scegli la fascia adatta al livello medio del gruppo, tira il d100 e consulta uno dei 159 risultati riportati nelle tabelle.
- Il risultato può introdurre creature, viaggiatori, tracce, pericoli, luoghi o eventi; il Dungeon Master lo inserisce nella situazione corrente e ne determina atteggiamento e distanza.
Livelli 1-4
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1 aquila |
| 02-03 | 2d4 babbuini |
| 04-06 | 1d6 banditi |
| 07 | 1d4 avvoltoi |
| 08 | 1d10 popolani |
| 09 | 1 corvo |
| 10 | 1 serpente velenoso |
| 11-13 | 2d6 banditi o 2d6 combattenti tribali |
| 14 | 2d8 capre |
| 15 | 1d6 + 4 falchi di sangue |
| 16 | 1d4 + 3 faine giganti |
| 17-18 | 1d3 guardie con 1d2 mastini e 1 mulo |
| 19-20 | 1d6 + 5 iene |
| 21-22 | 2d4 uccelli stigei |
| 23-25 | Una caverna vuota disseminata di ossa |
| 26 | 1 pseudodrago o 1d3 gufi giganti |
| 27 | 1 leone o 1 pantera (coguaro) |
| 28-30 | 2d8 coboldi |
| 31 | 1 ippogrifo |
| 32-34 | 2d4 goblin |
| 35 | 1 worg |
| 36 | 1d3 sciami di pipistrelli o 1d3 sciami di corvi |
| 37 | 1 aquila gigante |
| 38-40 | Un vecchio nano seduto su un ceppo intaglia un pezzo di legno. |
| 41 | 1d4 alci |
| 42 | 1d4 coboldi alati con 1d6 coboldi |
| 43 | 1d6 + 2 ragni lupo giganti |
| 44-45 | 2d4 lupi |
| 46 | 1 sciame di insetti |
| 47 | 1d8 + 1 becchiaguzzi |
| 48-49 | 1 orso bruno o 1d3 cinghiali |
| 50 | 1 esploratore |
| 51 | 1 ogre |
| 52-53 | 2d4 gnoll |
| 54 | 1 alce gigante |
| 55 | 1d3 + 1 arpie |
| 56 | 1 lupo mannaro |
| 57-58 | 2d4 orchi |
| 59 | 1d4 mezzogre |
| 60 | 1 druido o 1 veterano |
| 61-63 | Il cadavere di un avventuriero con uno zaino da esploratore intatto e una spada lunga sotto di lui |
| 64 | 1 megera verde |
| 65-66 | 1d3 lupi feroci |
| 67-68 | Un piccolo cimitero con 2d6 tombe |
| 69-70 | 1 hobgoblin capitano con 2d4 hobgoblin |
| 71 | 2d4 capre giganti |
| 72 | 1 manticora |
| 73-74 | 1d6 + 2 hobgoblin |
| 75 | 1 ragno-fase |
| 76-78 | Un cumulo di sterco lasciato da un grosso volatile |
| 79 | 1 gnoll zanna di Yeenoghu |
| 80 | 1d3 cinghiali giganti |
| 81 | 1 gnoll signore del branco con 1d3 iene giganti |
| 82 | 1 capo dei banditi con 2d4 banditi |
| 83 | 1 orco Occhio di Gruumsh con 1d8 + 2 orchi |
| 84 | 1d3 orog o 1d4 berserker |
| 85-86 | 1 ettin o 1 cinghiale mannaro |
| 87-88 | 1 goblin capo con 2d6 goblin |
| 89 | 1d3 grifoni |
| 90 | 1d3 peryton o 1d4 pegasi |
| 91-96 | 1d3 troll |
| 97-99 | 1 ciclope |
| 00 | 1 gigante delle pietre |
Livelli 5-10
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1d4 pegasi o 1d3 peryton |
| 02 | 1d6 + 2 capre giganti |
| 03 | 1 manticora |
| 04 | 1d8 + 1 gnoll o 1d8 + 1 hobgoblin |
| 05 | 1d4 leoni |
| 06 | 1d6 + 2 worg |
| 07 | 1d4 orsi bruni |
| 08 | 3d6 becchiaguzzi |
| 09 | 1 mezzogre con 2d6 orchi |
| 10 | 2d10 coboldi alati |
| 11-12 | 1 goblin capo con 1d4 lupi feroci e 2d6 goblin |
| 13 | 1d6 alci giganti |
| 14-15 | 1d8 + 1 aquile giganti |
| 16-17 | 1d4 ragni-fase |
| 18-19 | 1 gnoll signore del branco con 2d4 iene giganti |
| 20 | 2d4 ippogrifi |
| 21-25 | Una statua di pietra alta 4,5 metri di un nano combattente rovesciata su un lato |
| 26-27 | 2d4 orog |
| 28-29 | 1d4 + 1 grifoni |
| 30-31 | 1d6 + 2 arpie |
| 32-33 | 1 orco Occhio di Gruumsh con 2d6 + 3 orchi |
| 34-35 | 1d4 + 3 cinghiali giganti |
| 36-40 | Una porta di pietra sul fianco di una ripida collina conduce a una scalinata che scende per 4,5 metri, ma è ostruita da una frana. |
| 41-42 | 1d3 megere verdi |
| 43-44 | 1d4 lupi mannari |
| 45-46 | 1d6 + 2 ogre |
| 47-48 | 1 hobgoblin capitano con 2d8 hobgoblin |
| 49-50 | 1 capo dei banditi con 3d6 banditi |
| 51-54 | 1 chimera |
| 55-58 | 1d4 ettin |
| 59-62 | 1d6 + 2 veterani con 2d6 berserker |
| 63-65 | Una capanna di legno abbandonata |
| 66-69 | 1 galeb duhr |
| 70-73 | 1 bulette |
| 74-77 | 1 viverna |
| 78-80 | 2d6 + 10 capre con 1 pastore (combattente tribale) |
| 81-82 | 1d3 giganti delle colline |
| 83-84 | 2d4 cinghiali mannari |
| 85-86 | 1d4 revenant |
| 87-88 | 1d2 gorgoni |
| 89-90 | 1d8 + 1 gnoll zanne di Yeenoghu |
| 91-93 | 1d4 ciclopi |
| 94-96 | 1 drago rosso giovane |
| 97-98 | 1d4 giganti delle pietre |
| 99 | 1d3 draghi di rame giovani |
| 00 | 1 roc |
Livelli 11-16
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 2d8 manticore o 2d8 ragni-fase |
| 02-04 | 1d6 megere verdi con 1d6 viverne |
| 05-07 | 1 hobgoblin capitano con 1 gigante delle colline e 4d10 hobgoblin |
| 08-10 | 2d6 + 3 lupi mannari |
| 11-14 | 1d6 + 2 ettin |
| 15-18 | 1d3 bulette |
| 19-22 | 1d4 orsi mannari |
| 23-24 | Una colonna di fumo sale da un piccolo camino sul fianco di una collina. |
| 25-28 | 1d4 viverne |
| 29-32 | 1d8 + 1 cinghiali mannari |
| 33-36 | 1d3 revenant |
| 37-38 | Un leggero terremoto scuote la regione per 1d20 secondi. |
| 39-42 | 1d3 chimere |
| 43-46 | 1d4 gorgoni |
| 47-50 | 1d6 + 2 gnoll zanne di Yeenoghu |
| 51-54 | 1d4 giganti delle colline |
| 55-58 | 1 drago rosso giovane |
| 59-62 | 1d3 + 1 galeb duhr |
| 63-65 | 2d10 nani minatori (popolani) si dirigono verso la loro miniera fischiettando. |
| 66-69 | 1d3 draghi di rame giovani |
| 70-73 | 1d4 troll |
| 74-77 | 1d3 ciclopi |
| 78-80 | 1d3 nobili con 1d4 esploratori in cerca d’oro |
| 81-85 | 1 drago di rame adulto |
| 86-90 | 2d4 giganti delle pietre |
| 91-96 | 1d4 roc |
| 97-99 | 1 drago rosso adulto |
| 00 | 1 drago di rame antico |
Livelli 17-20
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1d2 roc |
| 02-05 | 1 drago rosso giovane |
| 06-10 | 2d6 ettin |
| 11-15 | 1d4 bulette |
| 16-20 | 1d10 revenant |
| 21-25 | La sagoma bianca di un enorme cavallo scolpita sul fianco di un’alta collina |
| 26-30 | 1d6 + 1 gorgoni |
| 31-35 | 2d4 + 1 troll |
| 36-40 | I resti bruciati di 2d10 umanoidi stesi lungo il fianco di una collina |
| 41-45 | 2d4 giganti delle colline |
| 46-50 | 1d6 + 2 orsi mannari |
| 51-55 | 2d4 galeb duhr |
| 56-60 | 1d4 + 2 viverne |
| 61-65 | Un gigantesco macigno parzialmente sepolto nel terreno, come se fosse caduto o fosse stato lanciato |
| 66-70 | 1 drago di rame adulto |
| 71-75 | 1d6 + 3 ciclopi |
| 76-80 | I ruderi di una vecchia torre di pietra spuntano dalla cima di una collina. |
| 81-85 | 2d4 giganti delle pietre |
| 86-90 | 1 drago rosso adulto |
| 91-96 | 1 drago di rame antico |
| 97-99 | 1 drago rosso antico |
| 00 | 1d2 draghi rossi adulti con 1d3 draghi rossi giovani |
Uso al tavolo
- Usa la tabella corrispondente al livello medio del gruppo e tira soltanto quando un incontro casuale è appropriato.
- Valuta segnali, distanza e possibilità di evitare l’incontro prima di trasformare automaticamente il risultato in combattimento.
- Adatta quantità e circostanze se il risultato contrasta con la situazione stabilita nella campagna.
Contestualizzare il risultato
- Collega un risultato non mostruoso a una fazione, a una minaccia o a una conseguenza già presente nella campagna.
- Quando compare una creatura, usa la relativa scheda del Bestiario per statistiche, capacità e collegamenti alle regole.
Collegamenti
Bestiario
Approfondimento collegato a questa procedura.
Composizione degli Incontri
Approfondimento collegato a questa procedura.
Incontri Casuali
Approfondimento collegato a questa procedura.