Incontri
Incontri Casuali Urbani
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente urbano, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.

Dati rapidi
Consultazione delle tabelle
4 tabelle d100 complete per generare incontri nell’ambiente urbano, suddivise per fascia di livello e tratte dalla fonte indicata.
- Scegli la fascia adatta al livello medio del gruppo, tira il d100 e consulta uno dei 179 risultati riportati nelle tabelle.
- Il risultato può introdurre creature, viaggiatori, tracce, pericoli, luoghi o eventi; il Dungeon Master lo inserisce nella situazione corrente e ne determina atteggiamento e distanza.
Livelli 1-4
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1d6 gatti |
| 02-03 | 1 popolano con 1d6 capre |
| 04-05 | 2d10 topi |
| 06 | 1 corvo appollaiato su un cartello |
| 07 | 1 popolano su un cavallo da tiro |
| 08 | 2d4 mastini |
| 09 | 1d2 popolani conducono 1d4 muli o 1d4 pony. |
| 10 | 1 pseudodrago |
| 11 | 1 spia |
| 12-13 | 1d8 + 1 accoliti |
| 14 | 1d6 + 6 serpenti volanti |
| 15 | 3d6 coboldi |
| 16 | 2d4 millepiedi giganti |
| 17 | 1d8 + 1 scheletri |
| 18-19 | 1d6 + 2 sciami di topi |
| 20 | 1d12 zombi |
| 21-25 | Un venditore ambulante appesantito da un carico di pentole, padelle e altre suppellettili |
| 26 | 1 vespa gigante |
| 27-28 | 1 cavallo da guerra |
| 29 | 2d8 cultisti |
| 30-31 | 3d4 topi giganti |
| 32 | 2d8 uccelli stigei |
| 33 | 1d3 + 2 serpenti velenosi giganti |
| 34 | 1d4 + 2 sciami di pipistrelli |
| 35 | 2d4 coboldi alati |
| 36-40 | Un carretto carico di mele ha una ruota rotta e sta bloccando il traffico. |
| 41 | 1 coccodrillo |
| 42-43 | 1 sciame di insetti |
| 44-45 | 3d6 banditi |
| 46-47 | 1d3 + 2 nobili su cavalli da galoppo con una scorta di 1d10 guardie |
| 48 | 2d4 kenku |
| 49 | 1d6 + 2 mephit del fumo |
| 50 | 1d8 + 1 sciami di corvi |
| 51-52 | 1 topo mannaro |
| 53-54 | 1d3 mezzogre |
| 55-56 | 1 mimic |
| 57-58 | 1d4 ghoul |
| 59-60 | 1d4 spettri |
| 61-62 | 1d10 ombre |
| 63-65 | Qualcuno svuota un vaso da notte in strada da una finestra al primo piano. |
| 66-67 | 1 ghast |
| 68-69 | 1 sacerdote |
| 70-71 | 1 fuoco fatuo |
| 72-73 | 1d3 ragni giganti |
| 74-75 | 1d4 yuan-ti sanguepuro |
| 76-77 | 2d4 malviventi |
| 78-80 | Un profeta di sventure annuncia la fine del mondo da un angolo di strada. |
| 81 | 1 cambion |
| 82 | 1 progenie vampirica |
| 83 | 1 couatl |
| 84 | 1 fantasma |
| 85 | 1 succube o 1 incubo |
| 86 | 1 capo dei banditi con 3d6 banditi |
| 87 | 1d4 + 1 cultisti fanatici |
| 88 | 1 cavaliere o 1 veterano |
| 89 | 1 fatale dell’acqua |
| 90 | 1 wight |
| 91 | 1 mago |
| 92 | 1 guardiano protettore |
| 93 | 1 gladiatore |
| 94 | 1 revenant |
| 95 | 2d4 gargoyle |
| 96 | 1 d4 doppelganger |
| 97 | 1 oni |
| 98 | 1 cacciatore invisibile |
| 99 | 1d8 + 1 ragni-fase |
| 00 | 1 assassino |
Livelli 5-10
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01-02 | 1d10 kenku |
| 03-04 | 2d6 millepiedi giganti |
| 05-06 | 2d8 scheletri |
| 07-08 | 1d6 sciami di pipistrelli e 1d6 sciami di topi |
| 09-10 | 3d6 coboldi alati |
| 11-13 | 2d4 spettri |
| 14-16 | 1d4 wight |
| 17-19 | 4d4 accoliti su cavalli da tiro |
| 20-22 | 3d6 millepiedi giganti |
| 23-25 | Un monello chiacchierone strattona i passanti offrendosi di fare da guida all’interno della comunità per un prezzo di 1 ma. |
| 26-28 | 1d10 spie |
| 29-31 | 3d6 coccodrilli |
| 32-34 | 1d6 + 2 sciami di insetti |
| 35-37 | 2d4 mephit del fumo |
| 38-40 | Un nobile grida "Fermo! Al ladro!" all’indirizzo di una canaglia (bandito) in fuga. |
| 41-43 | 1 succube o 1 incubo |
| 44-46 | 1d10 mezzogre |
| 47-49 | 2d10 vespe giganti |
| 50-51 | 4d10 zombi |
| 52-53 | 1d4 cavalieri su cavalli da guerra |
| 54-55 | 1d4 + 1 fatali dell’acqua |
| 56-57 | 1d8 + 1 mimic |
| 58-59 | 2d8 ragni giganti |
| 60-61 | 3d6 ombre |
| 62-65 | Un attore si sporge da una finestra al primo piano per annunciare ai passanti il suo prossimo spettacolo. |
| 66-67 | 1 capo dei banditi con 3d8 banditi |
| 68-69 | 1d10 fuochi fatui |
| 70-71 | 2d4 sacerdoti |
| 72-74 | 3d6 yuan-ti sanguepuro |
| 75-76 | 2d10 malviventi |
| 77-80 | Una chiromante legge le carte al prezzo di 1 ma. |
| 81 | 1d3 gladiatori |
| 82 | 1d4 + 1 couatl |
| 83 | 1d8 fantasmi |
| 84 | 2d4 doppelganger |
| 85 | 1d6 + 2 ragni-fase |
| 86 | 2d4 veterani |
| 87 | 1d8 ghast con 2d6 ghoul |
| 88 | 3d6 gargoyle |
| 89 | 2d10 cultisti fanatici |
| 90 | 3d6 topi mannari |
| 91 | 1 assassino |
| 92 | 1d3 cacciatori invisibili |
| 93 | 1 slaad grigio |
| 94 | 1 drago d’argento giovane |
| 95 | 1d4 cambion o 1d4 revenant |
| 96 | 3d6 wight |
| 97 | 1 arcimago |
| 98 | 2d4 progenie vampiriche o 1d4 oni |
| 99 | 1 mago con 1 guardiano protettore |
| 00 | 1 rakshasa o 1 vampiro |
Livelli 11-16
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01 | 1 mimic |
| 02-05 | 1 capo dei banditi con 5d10 banditi, tutti su cavalli da galoppo |
| 06-10 | 1d10 cavalieri su cavalli da guerra (un cavaliere è un doppelganger) |
| 11-13 | 1d8 succubi o 1d8 incubi |
| 14-16 | 3d6 cultisti fanatici |
| 17-19 | 1d10 wight |
| 20-22 | 3d6 topi mannari |
| 23-25 | Un boato lontano, seguito da una colonna di fumo, si alza al lato opposto della comunità. |
| 26-28 | 1d8 + 1 fantasmi |
| 29-31 | 2d10 gargoyle |
| 32-34 | 1d6 + 2 fatali dell’acqua |
| 35-37 | 1d4 + 4 fuochi fatui |
| 38-40 | Intrattenitori di strada si esibiscono in uno spettacolo di burattini: due pupazzi si picchiano con dei bastoni, tra le risate del pubblico che assiste. |
| 41-43 | 2d4 couatl |
| 44-46 | 2d8 ghast |
| 47-51 | 1d8 + 1 veterani |
| 52-55 | 3d4 sacerdoti |
| 56-58 | 2d4 cambion |
| 59-61 | 1d10 revenant |
| 62-65 | 2d4 ragni-fase |
| 66-69 | Un popolano dall’aspetto malridotto si infila in un vicolo per comprare qualcosa da una figura sospetta. |
| 70-72 | 1d8 cacciatori invisibili |
| 73-75 | 1d8 + 1 gladiatori |
| 76-80 | Due contadini litigano per il prezzo delle patate fino ad arrivare a una rissa (probabilità del 50% che un contadino sia un assassino a riposo) |
| 81-82 | 1d4 draghi d’argento giovani |
| 83-84 | 1d4 assassini |
| 85-86 | 1d8 oni |
| 87-88 | 1d4 maghi con 1d4 guardiani protettori |
| 89-90 | 1d10 progenie vampiriche |
| 91-92 | 1 drago d’argento adulto |
| 93-94 | 1d4 slaadi grigi |
| 95-96 | 1 vampiro incantatore o 1 vampiro combattente |
| 97 | 1 arcimago avanza a tutta velocità per la strada in sella a un cavallo da galoppo, folgorando 1d4 guardie con i suoi incantesimi. |
| 98 | 1 rakshasa |
| 99 | 1 vampiro |
| 00 | 1 drago d’argento antico |
Livelli 17-20
| d100 | Incontro |
|---|---|
| 01-05 | 1d10 cacciatori invisibili |
| 06-10 | 1d10 revenant |
| 11-14 | 1d6 + 2 gladiatori |
| 15-18 | 2d4 cambion |
| 19-22 | 2d6 succubi o 2d6 incubi |
| 23-25 | Una strega (arcimaga) sfreccia in cielo a cavallo di una scopa volante. |
| 26-30 | 1d4 slaadi grigi |
| 31-35 | 2d8 couatl |
| 36-40 | Un genitore sconvolto corre tra la gente e chiede aiuto per un bambino caduto nelle fognature. |
| 41-45 | 1d3 draghi d’argento giovani |
| 46-50 | 3d6 fantasmi |
| 51-55 | 1 drago d’argento adulto |
| 56-60 | 1d4 maghi con 1d4 guardiani protettori |
| 61-65 | Un mercante aggressivo offre le sue merci ai passanti, proclamandosi il venditore delle migliori sete di tutta la regione. |
| 66-70 | 1 drago d’argento antico |
| 71-75 | 3d6 progenie vampiriche |
| 76-80 | Una pattuglia di 2d10 guardie in marcia lungo la strada, alla ricerca di qualcosa o di qualcuno |
| 81-85 | 1d10 assassini |
| 86-90 | 1d4 + 1 slaadi grigi |
| 91-93 | 1d10 oni |
| 94-96 | 1 vampiro incantatore o 1 vampiro combattente |
| 97 | 1d4 arcimaghi |
| 98 | 1d3 rakshasa |
| 99 | 1d4 vampiri |
| 00 | 1 tarrasque |
Uso al tavolo
- Usa la tabella corrispondente al livello medio del gruppo e tira soltanto quando un incontro casuale è appropriato.
- Valuta segnali, distanza e possibilità di evitare l’incontro prima di trasformare automaticamente il risultato in combattimento.
- Adatta quantità e circostanze se il risultato contrasta con la situazione stabilita nella campagna.
Contestualizzare il risultato
- Collega un risultato non mostruoso a una fazione, a una minaccia o a una conseguenza già presente nella campagna.
- Quando compare una creatura, usa la relativa scheda del Bestiario per statistiche, capacità e collegamenti alle regole.
Collegamenti
Bestiario
Approfondimento collegato a questa procedura.
Composizione degli Incontri
Approfondimento collegato a questa procedura.
Incontri Casuali
Approfondimento collegato a questa procedura.