Compendio / Magia
Incantesimi
Trucchetti e incantesimi organizzati per livello, scuola e dati rapidi. Le schede singole permettono di scegliere la versione regole.

Nessun risultato trovato.
Archivio compatto degli incantesimi: le voci SRD sono marcate come SRD, mentre le schede editoriali Arcana compatibili usano dati sintetici e testi originali.
Trucchetto
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Amicizia | Ammaliamento | 1 azione | 5e: Incantatore; 5.5: 3 m | Si | No |
| Artificio druidico | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Beffa Crudele | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | No | No |
| Colpo Accurato | Divinazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Controllare Fiamme | Trasmutazione | 1 azione | 18 metri | No | No |
| Creare Falò | Evocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Dardo di Fuoco | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Deflagrazione Occulta | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Elementalismo | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Ferocia Primordiale | Trasmutazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Fiamma Sacra | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Fiotto Acido | Evocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Folata | Trasmutazione | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Frusta di Spine | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Guida | Divinazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Illusione Minore | Illusione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Infestazione | Evocazione | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Interdizione alle Lame | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Lama Roboante | Invocazione | 1 azione | Incantatore (raggio di 1,5 metri) | No | No |
| Lama Verdefiamma | Invocazione | 1 azione | Incantatore (raggio di 1,5 metri) | No | No |
| Lenza Elettrizzante | Invocazione | 1 azione | Incantatore (raggio di 4,5 metri) | No | No |
| Luce | Invocazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Luce splendente | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Luci Danzanti | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Mano Magica | Evocazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Messaggio | Trasmutazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Modellare Acqua | Trasmutazione | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Modellare Terra | Trasmutazione | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Morsa del Gelo | Invocazione | 1 azione | 18 metri | No | No |
| Parola Radiosa | Invocazione | 1 azione | 5e: 1,5 metri; 5.5: Incantatore | No | No |
| Pietra Magica | Trasmutazione | 1 azione bonus | Contatto | No | No |
| Prestidigitazione | Trasmutazione | 1 azione | 3 m | No | No |
| Produrre Fiamma | Evocazione | 5e: 1 azione; 5.5: 1 azione bonus | Incantatore | No | No |
| Raggio di Gelo | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Randello Incantato | Trasmutazione | 1 azione bonus | Contatto | No | No |
| Resistenza | Abiurazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Rintocco dei Morti | Necromanzia | 1 azione | 5e: 18 metri; 5.5: 18 m | No | No |
| Riparare | Trasmutazione | 1 minuto | Contatto | No | No |
| Rombo di Tuono | Invocazione | 1 azione | 1,5 metri | No | No |
| Salvare i Morenti | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | No |
| Scheggia della Mente | Ammaliamento | 1 azione | 5e: 18 metri; 5.5: 18 m | No | No |
| Spruzzo Velenoso | Evocazione | 1 azione | 5e: 3 m; 5.5: 9 m | No | No |
| Stregoneria esplosiva | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Stretta Folgorante | Invocazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Taumaturgia | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Tocco Gelido | Necromanzia | 1 azione | 36 m | No | No |
| Tuono Dirompente | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Turbine di Spade | Evocazione | 1 azione | Incantatore (raggio di 1,5 metri) | No | No |
Livello 1
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Allarme | Abiurazione | 1 minuto | 9 m | No | Si |
| Amicizia con gli Animali | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | No | No |
| Anatema | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Armatura di Agathys | Abiurazione | 5e: 1 azione; 5.5: 1 azione bonus | Incantatore | No | No |
| Armatura Magica | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Assorbire Elementi | Abiurazione | 1 reazione, che l’incantatore effettua quando subisce danni da acido, freddo, fulmine, fuoco o tuono | Incantatore | No | No |
| Bacche Benefiche | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Benedizione | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Braccia di Hadar | Evocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Caduta Morbida | Trasmutazione | 1 reazione | 18 m | No | No |
| Camuffare Se Stesso | Illusione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Catapulta | Trasmutazione | 1 azione | 18 metri | No | No |
| Cerimonia | Abiurazione | 1 ora | Contatto | No | Si |
| Charme su Persone | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | No | No |
| Colpo dello Zefiro | Trasmutazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Colpo intrappolante | Evocazione | 5e: 1 azione bonus; 5.5: 1 azione bonus dopo un colpo con arma | Incantatore | Si | No |
| Coltello di Ghiaccio | Evocazione | 1 azione | 5e: 18 metri; 5.5: 18 m | No | No |
| Comando | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | No | No |
| Comprensione dei Linguaggi | Divinazione | 1 azione | Incantatore | No | Si |
| Creare o distruggere acqua | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Cura Ferite | Invocazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Dardo di Caos | Invocazione | 1 azione | 36 metri | No | No |
| Dardo Incantato | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Dardo Stregato | Invocazione | 1 azione | 5e: 9 m; 5.5: 18 m | Si | No |
| Dardo tracciante | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Disco Fluttuante | Evocazione | 1 azione | 9 m | No | Si |
| Duello Obbligato | Ammaliamento | 1 azione bonus | 9 m | Si | No |
| Eroismo | Ammaliamento | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Favore Divino | Invocazione | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Globo cromatico | Invocazione | 1 azione | 27 m | No | No |
| Gragnola di Spine | Evocazione | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Identificare | Divinazione | 1 minuto | Contatto | No | Si |
| Immagine Silenziosa | Illusione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Incuti Paura | Necromanzia | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Individuazione del Bene e del Male | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Individuazione del Magico | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | Si |
| Individuazione delle malattie e dei veleni | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | Si |
| Infliggi Ferite | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | No |
| Intimorire infernale | Invocazione | 1 reazione | 18 m | No | No |
| Intralciare | Evocazione | 1 azione | 27 m | Si | No |
| Legame con le Bestie | Divinazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Luminescenza | Invocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Mani Brucianti | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Marchio del Cacciatore | Divinazione | 1 azione bonus | 27 m | Si | No |
| Miscela Caustica di Tasha | Invocazione | 1 azione | Incantatore (linea di 9 metri) | Si | No |
| Nube di Nebbia | Evocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Onda Tonante | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Parlare con gli animali | Divinazione | 1 azione o rituale | Incantatore | No | Si |
| Parola Guaritrice | Invocazione | 1 azione bonus | 18 m | No | No |
| Passo Veloce | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Protezione dal Bene e dal Male | Abiurazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Punizione divina | Invocazione | 1 azione bonus dopo un colpo | Incantatore | No | No |
| Punizione incandescente | Invocazione | 5e: 1 azione bonus; 5.5: 1 azione bonus dopo un colpo | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Punizione Iraconda | 5e: Invocazione; 5.5: Necromanzia | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Punizione Tonante | Invocazione | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Purificare Cibo e Bevande | Trasmutazione | 1 azione | 3 m | No | Si |
| Raggio di infermita | Necromanzia | 1 azione | 18 m | No | No |
| Risata Incontenibile | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Ritirata Rapida | Trasmutazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Salto | Trasmutazione | 5e: 1 azione; 5.5: 1 azione bonus | Contatto | No | No |
| Santuario | Abiurazione | 1 azione bonus | 9 m | No | No |
| Scossa Tellurica | Invocazione | 1 azione | 3 metri | No | No |
| Scritto illusorio | Illusione | 1 minuto o rituale | Contatto | No | Si |
| Scudo | Abiurazione | 1 reazione | Incantatore | No | No |
| Scudo della Fede | Abiurazione | 1 azione bonus | 18 m | Si | No |
| Servitore Inosservato | Evocazione | 1 azione | 18 m | No | Si |
| Sonno | Ammaliamento | 1 azione | 27 m | No | No |
| Sortilegio | Ammaliamento | 1 azione bonus | 27 m | Si | No |
| Spruzzo Colorato | Illusione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Sussurri dissonanti | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | No | No |
| Trabocchetto | Abiurazione | 1 minuto | Contatto | No | No |
| Trova Famiglio | Evocazione | 1 ora | 3 m | No | Si |
| Unto | Evocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Vita Falsata | Necromanzia | 1 azione | Incantatore | No | No |
Livello 2
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aculeo Mentale | Divinazione | 1 azione | 5e: 18 metri; 5.5: 36 m | Si | No |
| Aiuto | Abiurazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Allucinazione di forza | Illusione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Alterare Se Stesso | Trasmutazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Animale messaggero | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | No | Si |
| Arma Magica | Trasmutazione | 1 azione bonus | Contatto | Si | No |
| Arma spirituale | Invocazione | 1 azione bonus | 18 m | 5e / 5.5 | No |
| Aura magica dell’arcanista | Illusione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Bagliore lunare | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Blocca Persone | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Bocca Magica | Illusione | 1 minuto | 9 m | No | Si |
| Calmare Emozioni | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Caratteristica potenziata | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Cecita/Sordita | Necromanzia | 1 azione | 9 m | No | No |
| Cordone di Frecce | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Corona di Follia | Ammaliamento | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Crescita di Spine | Trasmutazione | 1 azione | 45 m | Si | No |
| Diavoletto di Polvere | Evocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Estasiare | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | 5e / 5.5 | No |
| Evocare Bestia | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Fiamma Perenne | Invocazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Folata di Vento | Invocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Frantumare | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Freccia acida | Invocazione | 1 azione | 27 m | No | No |
| Immagine Speculare | Illusione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Individuazione dei Pensieri | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Ingrandire/Ridurre | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Invisibilita | Illusione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Lama d’Ombra | Illusione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Lama Infuocata | Invocazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Levitazione | Trasmutazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Localizza Animali o Vegetali | Divinazione | 1 azione | Incantatore | No | Si |
| Localizza Oggetto | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Movimenti del Ragno | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Nube di Pugnali | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Oscurita | Invocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Passare senza Tracce | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Passo Velato | Evocazione | 1 azione bonus | Incantatore | No | No |
| Pelle Coriacea | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Pirotecnica | Trasmutazione | 1 azione | 18 metri | No | No |
| Preghiera di Guarigione | Invocazione | 10 minuti | 9 m | No | No |
| Presagio | Divinazione | 1 minuto | Incantatore | No | Si |
| Protezione dai veleni | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Punizione splendente | Invocazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Raggio di affaticamento | Necromanzia | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Raggio Rovente | Invocazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Ragnatela | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Riposo Inviolato | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | Si |
| Riscaldare il metallo | Trasmutazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Ristorare Inferiore | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Scassinare | Trasmutazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Sciame di Palle di Neve di Snilloc | Invocazione | 1 azione | 27 metri | No | No |
| Scopri trappole | Divinazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Scritta Celeste | Trasmutazione | 1 azione | Vista | Si | Si |
| Scudiscio Mentale di Tasha | Ammaliamento | 1 azione | 27 metri | No | No |
| Scurovisione | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Sensi Bestiali | Divinazione | 1 azione | Contatto | Si | Si |
| Serratura Arcana | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Sfera Infuocata | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Sfocatura | Illusione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Silenzio | Illusione | 1 azione | 36 m | Si | Si |
| Soffio del Drago | Trasmutazione | 1 azione bonus | Contatto | Si | No |
| Spirito Guaritore | Evocazione | 1 azione bonus | 18 metri | Si | No |
| Stretta della Terra di Maximilian | Trasmutazione | 1 azione | 9 metri | Si | No |
| Suggestione | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Trova Cavalcatura | Evocazione | 10 minuti | 9 m | No | No |
| Trucco della Corda | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Vampa di Aganazzar | Invocazione | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Vedere Invisibilita | Divinazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Vento di Interdizione | Invocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Vigore Arcano | Abiurazione | 1 azione bonus | Incantatore | No | No |
| Vincolo della Terra | Trasmutazione | 1 azione | 90 metri | Si | No |
| Vincolo di Interdizione | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Zona di Verita | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | No | No |
Livello 3
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Animare Morti | Necromanzia | 1 azione | 3 m | No | No |
| Anti-Individuazione | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Arma Elementale | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Aura di Vitalita | 5e: Invocazione; 5.5: Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Camminare sull’Acqua | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | Si |
| Cerchio Magico | Abiurazione | 1 minuto | 3 m | No | No |
| Chiaroveggenza | Divinazione | 10 minuti | 1,5 km | Si | No |
| Controincantesimo | Abiurazione | 1 reazione | 18 m | No | No |
| Creare Cibo e Acqua | Evocazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Crescita Vegetale | Trasmutazione | 1 azione o 8 ore | 45 m | No | No |
| Destriero Fantasma | Illusione | 1 minuto | 9 m | No | Si |
| Dissolvi Magie | Abiurazione | 1 azione | 36 m | No | No |
| Eruzione Terrestre | Trasmutazione | 1 azione | 36 metri | No | No |
| Evoca Animali | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Evoca Bestia d’Ombra | Evocazione | 1 azione | 27 metri | Si | No |
| Evoca Demoni Minori | Evocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Evoca Folletto (Spirito Fatato) | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Evoca Non Morto | Necromanzia | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Fame di Hadar | Evocazione | 1 azione | 45 m | Si | No |
| Faro di Speranza | Abiurazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Fondersi nella Pietra | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | Si |
| Forma Gassosa | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Fortezza della Mente | Abiurazione | 1 azione | 9 metri | Si | No |
| Frecce Infuocate | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Freccia del Fulmine | Trasmutazione | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Fulmine | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Glifo di Interdizione | Abiurazione | 1 ora | Contatto | No | No |
| Guardiani spirituali | Evocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Immagine Maggiore | Illusione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Intermittenza | Trasmutazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Inviare | Invocazione | 1 azione | Illimitata | No | No |
| Invocare il Fulmine | Evocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Lentezza | Trasmutazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Linguaggi | Divinazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Luce Diurna | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Manto del Crociato | Invocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Minuscole Meteore di Melf | Invocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Morte Apparente | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | Si |
| Muro d’Acqua | Invocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Muro di Sabbia | Invocazione | 1 azione | 27 metri | Si | No |
| Muro di Vento | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Nemici in Abbondanza | Ammaliamento | 1 azione | 36 metri | Si | No |
| Nube Maleodorante | Evocazione | 1 azione | 27 m | Si | No |
| Onda di Marea | Evocazione | 1 azione | 36 metri | No | No |
| Palla di Fuoco | Invocazione | 1 azione | 45 m | No | No |
| Parlare con i Morti | Necromanzia | 1 azione | 3 m | No | No |
| Parlare con le Piante | Trasmutazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Parola Guaritrice di Massa | Invocazione | 1 azione bonus | 18 m | No | No |
| Passo del Tuono | Evocazione | 1 azione | 27 metri | No | No |
| Paura | Illusione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Piccola Capanna di Leomund | Invocazione | 1 minuto o rituale | Incantatore | No | Si |
| Protezione dall’Energia | Abiurazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Punizione Accecante | Invocazione | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Raffica Evocata | Evocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Respirare sott’Acqua | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | Si |
| Rimuovi Maledizione | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Rinascita | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | No |
| Scagliare Maledizione | Necromanzia | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Servitore Minuscolo | Trasmutazione | 1 minuto | Contatto | No | No |
| Sonnellino | Ammaliamento | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Sudario Spirituale | Necromanzia | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Tempesta di Nevischio | Evocazione | 1 azione | 45 m | Si | No |
| Tocco del vampiro | Necromanzia | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Trama Ipnotica | Illusione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Trasferimento di Vita | Necromanzia | 1 azione | 9 metri | No | No |
| Velocita | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Volare | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
Livello 4
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Allucinazione mortale | Illusione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Anatema Elementale | Trasmutazione | 1 azione | 27 metri | Si | No |
| Aura di Purezza | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Aura di vita | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Charme sui Mostri | Ammaliamento | 1 azione | 5e: 9 metri; 5.5: 9 m | No | No |
| Compulsione | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Confusione | Ammaliamento | 1 azione | 27 m | Si | No |
| Controllare Acqua | Trasmutazione | 1 azione | 90 m | Si | No |
| Divinazione | Divinazione | 1 azione | Incantatore | No | Si |
| Dominare Bestie | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Esilio | Abiurazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Evoca Aberrazione | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Evoca Costrutto | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Evoca Creature Boschive | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Evoca Demone Maggiore | Evocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Evoca Elementale (Spirito Elementale) | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Evoca Elementali Minori | Evocazione | 1 minuto | 27 m | Si | No |
| Fabbricare | Trasmutazione | 10 minuti | 36 m | No | No |
| Fonte di Luce Lunare | Invocazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Fulgore Nauseante | Invocazione | 1 azione | 36 metri | Si | No |
| Guardiano della Fede | Evocazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Guardiano della Natura | Trasmutazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Inaridire | Necromanzia | 1 azione | 9 m | No | No |
| Insetto Gigante | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Interdizione alla Morte | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Invisibilita Superiore | Illusione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Liberta di Movimento | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Localizza Creatura | Divinazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Metamorfosi | Trasmutazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Muro di Fuoco | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Occhio Arcano | Divinazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Ombra di Moil | Necromanzia | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Pelle di Pietra | Abiurazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Porta Dimensionale | Evocazione | 1 azione | 150 m | No | No |
| Punizione Barcollante | 5e: Invocazione; 5.5: Ammaliamento | 1 azione bonus | Incantatore | 5e / 5.5 | No |
| Santuario Privato | Abiurazione | 10 minuti | 36 m | No | No |
| Scolpire pietra | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Scrigno segreto | Evocazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Scudo di Fuoco | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Segugio fedele | Evocazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Sfera Acquea | Evocazione | 1 azione | 27 metri | Si | No |
| Sfera al Vetriolo | Invocazione | 1 azione | 5e: 45 metri; 5.5: 45 m | No | No |
| Sfera della Tempesta | Invocazione | 1 azione | 45 metri | Si | No |
| Sfera Elastica | Invocazione | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Tempesta di Ghiaccio | Invocazione | 1 azione | 90 m | No | No |
| Tentacoli Neri | Evocazione | 1 azione | 27 m | Si | No |
| Terreno Illusorio | Illusione | 10 minuti | 90 m | No | No |
| Trova Cavalcatura Superiore | Evocazione | 10 minuti | 9 metri | No | No |
| Vite Avvinghiante | Evocazione | 1 azione bonus | 5e: 9 m; 5.5: 18 m | Si | No |
Livello 5
| Incantesimo | Scuola | Tempo | Gittata | Conc. | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilità Potenziata | Trasmutazione | 1 azione | Contatto | Si | No |
| Alba | Invocazione | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Animare Oggetti | Trasmutazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Arma Sacra | Invocazione | 1 azione bonus | Contatto | Si | No |
| Blocca Mostri | Ammaliamento | 1 azione | 27 m | Si | No |
| Cerchio di Potere | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Cerchio di Teletrasporto | Evocazione | 1 minuto | 3 m | No | No |
| Collera della Natura | Invocazione | 1 azione | 36 metri | Si | No |
| Colpo del Vento d’Acciaio | Evocazione | 1 azione | 5e: 9 metri; 5.5: 9 m | No | No |
| Colpo Infuocato | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Comunione | Divinazione | 1 minuto | Incantatore | No | Si |
| Comunione con la Natura | Divinazione | 1 minuto | Incantatore | No | Si |
| Cono di Freddo | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Conoscenza delle Leggende | Divinazione | 10 minuti | Incantatore | No | No |
| Contagio | Necromanzia | 1 azione | Contatto | No | No |
| Contattare Altri Piani | Divinazione | 1 minuto | Incantatore | No | Si |
| Controllare Venti | Trasmutazione | 1 azione | 90 metri | Si | No |
| Costrizione | Ammaliamento | 1 minuto | 18 m | No | No |
| Creazione | Illusione | 1 minuto | 9 m | No | No |
| Cura Ferite di Massa | Invocazione | 1 azione | 18 m | No | No |
| Danza Macabra | Necromanzia | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Debilitazione | Necromanzia | 1 azione | 18 metri | Si | No |
| Dissolvi il Bene e il Male | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Dominare Persone | Ammaliamento | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Evoca Celestiale (Spirito Celestiale) | Evocazione | 1 azione | 5e: 27 metri; 5.5: 27 m | Si | No |
| Evoca Elementale | Evocazione | 1 minuto | 27 m | Si | No |
| Faretra Rapida | Trasmutazione | 1 azione bonus | 5e: Contatto; 5.5: Incantatore | Si | No |
| Flusso di Energia Negativa | Necromanzia | 1 azione | 18 metri | No | No |
| Fuorviare | Illusione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Guscio Anti-Vita | Abiurazione | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Immolazione | Invocazione | 1 azione | 27 metri | Si | No |
| Legame Planare | Abiurazione | 1 ora | 18 m | No | No |
| Legame Telepatico | Divinazione | 1 azione | 9 m | No | Si |
| Maelstrom | Invocazione | 1 azione | 36 metri | Si | No |
| Mano Arcana | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Modificare Memoria | Ammaliamento | 1 azione | 9 m | Si | No |
| Muro di Forza | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Muro di Luce | Invocazione | 1 azione | 36 metri | Si | No |
| Muro di Pietra | Invocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Nube Mortale | Evocazione | 1 azione | 36 m | Si | No |
| Ondata Distruttiva | Invocazione | 1 azione | Incantatore | No | No |
| Passapareti | Trasmutazione | 1 azione | 9 m | No | No |
| Passo Remoto | Evocazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Piaga degli Insetti | Evocazione | 1 azione | 90 m | Si | No |
| Pioggia di Proiettili | Evocazione | 1 azione | 45 m | No | No |
| Presenza Regale di Yolande | Ammaliamento | 1 azione | Incantatore | Si | No |
| Punizione Esiliante | 5e: Abiurazione; 5.5: Evocazione | 1 azione bonus | Incantatore | Si | No |
| Reincarnazione | Trasmutazione | 1 ora | Contatto | No | No |
| Rianimare Morti | Necromanzia | 1 ora | Contatto | No | No |
| Richiama drago | Evocazione | 1 azione | 18 m | Si | No |
| Richiamo Infernale | Evocazione | 1 minuto | 27 metri | Si | No |
| Ristorare Superiore | Abiurazione | 1 azione | Contatto | No | No |
| Risveglio | Trasmutazione | 8 ore | Contatto | No | No |
| Santificare | Invocazione | 24 ore | Contatto | No | No |
